包号 | 货物名称 |
主要规格 (主要技术参数) |
单位 | 数量 | 交货地点 | 交货时间 | 质保期 |
1 | 聚氨酯冷库板 |
详见第三章 招标货物技术规格、参数及要求 |
㎡ | 382 | 招标人指定地点 | 自合同签订之日起30个日历天完成供货 |
2年 |
2 | 冷库特种门 | 套 | 3 | ||||
3 | 冷库辅材及安装 | ㎡ | 382 | ||||
4 | 出菇房保温库板 | ㎡ | 5145 | ||||
5 | 出菇房保温库板辅材及安装 | ㎡ | 5145 | ||||
6 | 出菇房双开门 | 套 | 30 | ||||
7 | 出菇房单开门 | 套 | 20 | ||||
8 | 包装区、菌包预处理区等功能区保温库板 | ㎡ | 1490 | ||||
9 | 包装区、菌包预处理区等功能区保温库板辅材及安装 | ㎡ | 1490 | ||||
10 | 功能区双开门 | 套 | 6 | ||||
11 | 内通道双开门 | 套 | 2 | ||||
12 | 出菇房照明灯 | 套 | 40 | ||||
13 | 冷库及菌包预处理区照明灯 | 套 | 14 | ||||
14 | 功能区照明灯 | 套 | 14 | ||||
15 | 内通道照明灯 | 套 | 14 | ||||
16 | 开关插座及控制线 | 套 | 60 | ||||
17 | 补光灯带 | 套 | 10 | ||||
18 | 采菇推车 | 套 | 20 | ||||
19 | 包装工作台 | 套 | 4 | ||||
20 | 上下料机 | 套 | 1 | ||||
21 | 出菇床架拖网 | 套 | 30 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图