01包 | ||||||
序号 | 品种及要求 | 规格及要求 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | |
1 | 1.1 | 炭烧腰果 | 180g 1包 | 套 | 2656 |
180 |
1.2 | 碧根果(奶油味) | 190g 1包 | ||||
1.3 | 长白山臻品红松 | 180g 1包 | ||||
1.4 | 手剥巴旦木 | 238g 1包 | ||||
1.5 | 夏威夷果(奶油味) | 238g 1包 | ||||
1.6 | 开心果 | 210g 1包 | ||||
1.7 | 奶香核桃 | 200g 1包 | ||||
注:上述物资统一成套装入包装盒内(包装盒要体现春节气氛) |
02包 | ||||||
序号 | 品种及要求 | 规格及要求 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | |
1 | 1.1 | 金龙鱼牌家常劲道麦芯挂面 | 1kg 4包 | 套 | 69 | 500 |
1.2 | 金龙鱼牌多用途麦芯小麦粉 | 5kg 1袋 | ||||
1.3 | 金龙鱼牌清香丝苗米 | 10kg 2袋 | ||||
1.4 | 绿帝牌香菇 | 250g 1包 | ||||
1.5 | 绿帝牌黑木耳 | 250g 1包 | ||||
1.6 | 樊口牌武昌鱼 | 658g 1提 | ||||
1.7 |
金龙鱼牌玉米油 (非转基因压榨) |
5L 2壶 | ||||
1.8 | 春鸭盒装农家鸡蛋 | 48枚 1提 | ||||
2 | 金龙鱼牌清香丝苗米 | 5kg | 袋 | 593 | 40 | |
3 | 金龙鱼牌玉米油(非转基因压榨) | 5L | 壶 | 198 | 60 |
03包 | ||||||
序号 | 品种及要求 | 规格及要求 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | |
1 | 1.1 | 特级红富士苹果(果径:85-90mm) | 1个 | 套 | 430 | 100 |
1.2 | 罐装怡口莲 巧克力夹心糖(美味什锦300g或经典原味318g) | 1罐 | ||||
1.3 | 特仑苏250ml纯牛奶 | 1瓶 | ||||
1.4 | 43g德芙丝滑牛奶巧克力 | 2块 | ||||
1.5 | 达利园200g香奶味软面包 | 1包 | ||||
注:上述物资统一成套装入福袋内(福袋为大红棉麻,上绣金黄色福字)。 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图