电梯功能 | 数量(部) |
服务楼层 (楼) |
轿厢尺寸 宽×深×净高 m |
控制 |
提升 高度 m |
层/站/门 |
载重 KG |
速度 m/s |
机房/对重 |
消、无障 | 3 | -1--10 | 1.6×1.5×2.6 | 联 | 45.65 | 11 | ≥1000 | ≥1.75 | 有/后 |
消、无障 | 1 | -1--3 | 1.6×1.5×2.6 | 联 | 16.25 | 4 | ≥1000 | ≥1.75 | 有/后 |
消、无障 | 1 | -1--3 | 1.6×1.5×2.6 | 联 | 16.25 | 4 | ≥1000 | ≥1.75 | 有/后 |
客梯 | 2 | -1--3 | 1.6×1.5×2.6 | 联 | 16.25 | 4 | ≥1000 | ≥1.75 | 有/后 |
客梯 | 2 | -1--3 | 1.6×1.5×2.6 | 联 | 16.25 | 4 | ≥1000 | ≥1.75 | 有/后 |
电梯功能 | 数量(部) |
服务楼层 (楼) |
底坑 深×长×宽 m |
控制 |
提升 高度 m |
层/站/门 |
角度 ° |
速度 m/s |
运量 人/t |
扶梯 | 8 |
1—2/ 2--3 |
1.3×8.25×4 | 单 | 5.5 |
1~2~3 上下行 |
30° | ≥0.5 | ≥6000 |
电梯功能 | 数量(部) |
服务楼层 (楼) |
轿厢尺寸 宽×深×净高 m |
控制 |
提升 高度 m |
层/站/门 |
载重 T |
速度 m/s |
机房/对重 |
货梯 | 1 | -1--3 | 1.8×2.5×2.4 | 单 | 16.6 | 4/4/4 | ≥2 | ≥0.63 | 有/侧 |
货梯 | 1 | -1--3 | 1.8×2.5×2.4 | 单 | 16.6 | 4/4/4 | ≥2 | ≥0.63 | 有/侧 |
客.无障梯 | 1 | -1--3 | 2.05×1.55×2.6 | 并联 | 16.6 | 4/4/4 | ≥1.35 | ≥1.5 | 有/后 |
客.无障梯 | 1 | -1--3 | 2.05×1.55×2.6 | 并联 | 16.6 | 4/4/4 | ≥1.35 | ≥1.5 | 有/后 |
电梯功能 |
数量(部) |
服务楼层 (楼) |
底坑 深×长×宽 m |
控制 |
提升 高度 m |
层/站/门 |
角度 ° |
速度 m/s |
运量 人/t |
扶梯 | 4 |
1—2/ 2--3 |
1.2×5.4×1.6 | 单 | 5.75 |
1~2~3 上下行 |
30° | ≥0.5 | ≥6000 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图