序号 | 名称 | 主要规格/用途 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
1 | 血透管理软件 | 用于血透中心电子化数据管理 | 套 | 1 | 合同签订后90天内完成所有软硬件的安装调试和功能开发工作。 | 1年 | |
系统所需支撑硬件 | |||||||
2 | 体重秤 | 患者透前、透后测体重需要 | 台 | 1 | |||
3 | 全自动血压计 | 患者透前、透后量血压需要 | 个 | 2 | |||
4 | 平板电脑 | 实现无纸化操作平台 | 台 | 14 | |||
5 | 一体机 | 分别连接体重秤与血压计,作为签到显示平台 | 台 | 3 | |||
6 | 扫描枪 | 分别连接体重秤与血压计,作为签到扫描窗口 | 支 | 3 | |||
7 | 智能电视机 | 显示排床信息,健康宣教内容 | 台 | 1 | |||
8 | 条码打印机 | 配合 IC卡使用 | 台 | 1 | |||
9 | 瘦客户机 | 配合电视机及一体机使用 | 台 | 1 | |||
10 | 路由器 | 数据无线传输 | 台 | 6 | |||
11 | 体重秤秤头 | 便于体重秤设备接入系统网络 | 个 | 1 | |||
12 |
透析机 通讯模板 |
套 | 12 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图