项目概况 湖北经济学院融媒体实验室设备更新改造项目的潜在供应商应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:http://www.yangguangzhaocai.com/)获取采购文件,并于2022年08月05日14点 30 分(北京时间)前递交响应文件。 |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 交货期 | 质保期 |
1 | 相机(1) | 2 | 台 | 自合同签订之日起10个日历日内交付所有设备设施并完成安装、调试交付使用。 | 自验收合格之日起5年。 |
2 | 相机(2) | 1 | 台 | ||
3 | 无人机 | 1 | 套 | ||
4 | 镜头(1) | 1 | 台 | ||
5 | 镜头(2) | 1 | 台 | ||
6 | 镜头(3) | 1 | 台 | ||
7 | 镜头(4) | 1 | 台 | ||
8 | 镜头(5) | 1 | 台 | ||
9 | 镜头(6) | 1 | 台 | ||
10 | 镜头(7) | 1 | 台 | ||
11 | 相机三脚架(1) | 1 | 个 | ||
12 | 相机三脚架(2) | 1 | 个 | ||
13 | 摄影灯光(1) | 1 | 套 | ||
14 | 摄影灯光(2) | 1 | 套 | ||
15 | 摄影灯光(3) | 1 | 套 | ||
16 | 摄影灯光(4) | 1 | 套 | ||
17 | 摄影灯光(5) | 4 | 套 | ||
18 | 麦克风(1) | 1 | 个 | ||
19 | 麦克风(2) | 1 | 个 | ||
20 | 相机卡 | 4 | 个 | ||
21 | 电池 | 2 | 个 | ||
22 | 稳定器(1) | 1 | 个 | ||
23 | 稳定器(2) | 1 | 个 | ||
24 | 稳定器(3) | 2 | 个 | ||
25 | 摄像机 | 1 | 台 | ||
26 | 无线话筒 | 1 | 个 | ||
27 | 采访话筒 | 1 | 个 | ||
28 | 机头灯 | 1 | 个 | ||
29 | 三脚架 | 1 | 个 | ||
30 | 录音话筒设备 | 1 | 套 | ||
31 | 配件 | 1 | 批 | ||
32 | 软件 | 4 | 年 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图