序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
1 | 移动DR |
电流时间积范围 ≥0.1~640mAs; 蓄电池续航能力:满电状态下可支持曝光次数≥1200次; |
1 | 核心产品 |
2 | 全自动血细胞分析仪 | 测量参数:可提供≥28项报告参数(不包括研究性参数、散点图和直方图);进样平台容量:≥50个/次,可循环添加 | 1 | |
3 | 全自动尿液分析系统 | 检测速度:干化学测试模式≥240个/每小时;有形成分测试模式≥120个/每小时;联合测试模式≥120个/每小时 | 1 | |
4 | 全自动凝血分析仪 | 检测通道:双磁路磁珠法4个;免疫比浊法5个;发色底物法1个;各种方法学检测通道互相独立,可各自同时进行测试 | 1 | |
5 | 电解分析仪 | 进样系统:进样系统与仪器主机为整机一体化设计,而非组合式设计;真正实现电解质分析的全自动化,且支持离心管直接上机测试 | 1 | |
6 | 呼吸机(无创) |
实时监测与记录血氧饱和度情况; 无线上传数据云平台管理功能(WIFI模块); |
1 | |
7 | 彩色多普勒超声诊断系统(便携) | 可选购弹性成像;系统可调节动态范围:可调节30 dB~180dB,步进≤4 连续可视可调 | 1 | 核心产品 |
8 | 输液泵 | 输液模式:速度模式、时间模式、滴数模式、体重模式、标准体重模式、多速度模式等六种工作模式 | 1 | |
9 | 微量注射泵 | ≥8种输液模式可选:速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式 | 1 | |
10 | 血压计 |
测量范围:压力0mmHg~299mmHg,0kPa~39.9kPa); 测量精度:压力:±3mmHg(±0.4kPa)脉搏数:精度为±5% |
3 | |
11 | 体温计 |
显示分辨力: 0.1℃; 测量准确度:35.0℃-42℃以内±0.2℃; |
10 | |
12 | 病人监护仪 |
支持同屏显示13道波形; 共模抑制比:弱滤波>95dB,监护、强滤波>105dB; |
1 | |
13 | 移动紫外线消毒机 |
大肠杆菌(8099)杀灭率99.8%; 金黄色葡萄球菌(ATCC6538)杀灭率99.8%; |
1 | |
14 | 血氧饱和度测定仪 |
血氧测量范围:0~100%(分辨率为1%); 血氧测定精度:70~100%:±2%,小于70%无定义; |
2 | |
15 | 医用图像打印机 |
可打印五种胶片规格: 14x17”,14″×14″,11″×14″,10″×12″,8″×10″ |
1 | |
16 | 除颤仪 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式,能量分20档以上,最大能量可达360J,可通过体外电极板进行能量选择 | 1 | |
17 | 转运平车 | L1880×W1580×H1730mm 钢塑架、人革面、杂物篓、输液杆 | 1 | |
18 | 不锈钢护理车 | L1000×W490×H880mm 一边为防水污物袋一边为三层台面 | 2 | |
19 | 不锈钢仪器车 | L530×W465×H960mm 两层台面、带一个抽屉 | 3 | |
20 | 不锈钢治疗车 | L840×W530×H860mm 中号、不锈钢抽屉、污物桶 | 2 | |
21 | 不锈钢污物车 | L560×W560×H870mm内置防水污物袋 | 1 | |
22 | 抢救车 | L780×W400×H920mm下开门、二层抽屉、备有抢救板、污物桶 | 1 | |
23 | 不锈钢输液车 | L800×W450×H1750mm 双抽屉、两层挂钩输液架 | 2 | |
24 | 移动空气灭菌站I | 紫外线泄露量强度(装置周边 30cm 处):0μ w/cm2;臭氧浓度(出风口5cm 处):0.023mg/m3; | 2 | |
25 | 移动空气灭菌站II |
紫外线泄露量强度(装置周边 30cm 处):0μw/cm2; 臭氧浓度(出风口5cm 处):0.026mg/m3; |
1 | |
交货期 | 合同签订后45天内 | |||
质保期 | 验收合格后至少1年(其中彩色多普勒超声诊断系统(便携)≥18个月) | |||
是否接受进口 | 否 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图