包号 | 采购内容 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
05 | 实验室设备 | 超净工作站 | 净化区体积(D×W×H)不小于560x1865x753(单位:mm),前开窗不大于350mm; | 2 | 608.5万 | 接受进口 |
显微操作系统 | 为持卵专业设计,滑动手指即可释放或固定卵子; | 1 | 接受进口 | |||
超净工作台 | 洁净等级:ISO 5级 100级; | 1 | ||||
倒置显微镜 | 调焦单元:毫秒级主动式焦点稳定装置,兼容全系列观察方式与物镜,电动驱动,粗/细焦距切换,Z轴行程10mm;Z轴调节步进:最小10nm; | 1 | 接受进口 | |||
渗透压计 | 重复性:<±0.5%or<±2digit(样本量50μl);<±1.0%or<±4digit(样本量30μl); | 1 | 接受进口 | |||
激光破膜仪 | 发射时间:0.1~2.4ms,可发射0.1ms瞬时脉冲; | 1 | 核心产品/接受进口 | |||
体视显微镜 | *物镜变倍范围: 0.63X- 8X,变焦比1:12.7,低倍具有宽广的视野可完整观察35mm培养皿; | 3 | 接受进口 | |||
液氮罐 | 可贮存0.5ml麦管至少5000个或2ml冻存管至少1000个; | 4 | 接受进口 | |||
二氧化碳培养箱 | CO2控制范围:0.0-19.90%;CO2控制精度:±0.1%; | 6 | 接受进口 | |||
桌面培养箱 | 舱室数量:三个舱室(两个培养仓,一个气体处理仓); | 4 | 接受进口 | |||
生物显微镜(带相差) | 多功能7孔位聚光镜:BF(4X-100X),2X,DF,PHQ,PH2,PH3,FL; | 2 | 接受进口 | |||
超纯水机 | 以纯水或蒸馏水为进水,带泵自动抽吸,连续生产超纯水流速≥1.5L/min; | 1 | 接受进口 | |||
烤箱 | 温度均一性(150°C):±2.5°C; | 1 | 接受进口 | |||
台式离心机 | 最大容量4×200 ml(水平转子)/ 6×94ml(角转子),最大转速15,000 min-1,最大离心力 21382g; | 2 | 接受进口 | |||
恒温水浴箱 | 稳定性:±0.2℃ | 1 | 接受进口 | |||
恒温试管架 | 试管位:至少14*14ml; | 2 | 接受进口 | |||
精子计数板 | 玻璃刻度尺寸:100um x 100um x 100格; | 3 | 接受进口 | |||
酸度计PH计 | 精度:±0.005PH; | 1 | 接受进口 | |||
CO2检测仪 | CO2 精确度: ± 0.2% or range; | 2 | 接受进口 | |||
电子枪式可调移液器 | 吸液速度最快可达3秒内吸取25ml液体; | 4 | 接受进口 | |||
培养箱温度计 | 0.5℃的刻度; | 15 | 接受进口 | |||
移液枪 | 单手可调,光滑轻便,适手性好; | 4 | 接受进口 | |||
空气过滤机 | 尘埃粒子清除率:大于0.3u m的粒子清除率不小于99.9%; | 2 | 接受进口 | |||
平面温度计 | 温度测量范围:-15℃ to +65℃,温度分辨率:1℃; | 4 | 接受进口 | |||
环境温湿度计 | 温度量程可达:-220 to +1150℃; | 5 | 接受进口 | |||
冷冻标签打印机 | 内置丰富图形和专业符号库; | 1 | 接受进口 | |||
电子分析天平 | 应用程序:计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算(乘、除); | 1 | 接受进口 | |||
交货期 | 合同签订后2个月内 | |||||
质保期 | 验收合格后至少2年 | |||||
是否接受进口 | 05包接受进口 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图