序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
1 | 全彩显示屏 | m2 | 7.37 |
2 | 控制软件 | 套 | 1 |
3 | 发送卡 | 套 | 3 |
4 | 视频处理器 | 套 | 1 |
5 | 智能配电柜 | 套 | 1 |
6 | 显示屏结构装饰 | M² | 7.37 |
7 | 屏体主电缆 | 米 | 150 |
8 | 无线投屏 | 台 | 1 |
9 | 线阵列音柱 | 只 | 2 |
10 | 功率放大器 | 台 | 1 |
11 | 调音台 | 台 | 1 |
12 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
13 | 无线会议话筒 | 套 | 1 |
14 | 8路电源时序器 | 台 | 1 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图