序号 | 货物类别名称 | 单位 | 采购预算 (元/人份) | 预计采购份数 | 备注 | |
1 | 元旦 | 日常生活用品 | 份 | 1700 | 504左右 | 采购数量根据每次领取的份数据实结算。 |
2 | 春节 | 日常生活用品 | 份 | |||
3 | 清明节 | 日常生活用品 | 份 | |||
4 | 劳动节 | 日常生活用品 | 份 | |||
5 | 端午节 | 日常生活用品 | 份 | |||
6 | 中秋节 | 日常生活用品 | 份 | |||
7 | 国庆节 | 日常生活用品 | 份 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图