序号 | 项目分类 | 名目 | 单位 | 预估数量 |
1 | 花卉、绿植 | 时令有色植物(红掌、凤梨、一品红等) | 盆 | 4000 |
2 | 常绿小乔木(万年青、也门铁等) | 盆 | 1200 | |
3 | 时令有色植物(红掌、凤梨、一品红等) | 盆 | 1920 | |
4 | 常绿小乔木(万年青、也门铁等) | 盆 | 1320 | |
5 | 小型常绿植物(龟背竹、鸭掌木、肾蕨、鸟巢等) | 盆 | 3700 | |
6 | 时令有色植物(绣球、非洲茉莉、杜鹃、茶花等) | 盆 | 700 | |
7 | 室外时令草花(孔雀草、三色堇、牵牛、一串红、石竹、美女樱等) | 盆 | 14000 | |
8 | 常绿室内绿植(变叶木、鸭掌木、万年青、也门铁等) | 盆 | 640 | |
9 | 1960 | |||
10 | 920 | |||
11 | 840 | |||
12 | 资材 | 绿植装饰品(陶粒、围栏、灯笼贴纸等) | 包 | 45 |
13 | 农药(石硫合剂、敌敌畏、螺虫噻虫嗪、农达、乐果和杀虫磷等) | 瓶 | 20 | |
14 | 遮阳网 | 平米 | 2000 | |
15 | 黄沙 | 方 | 20 | |
16 | 蚯蚓土 | 方 | 40 | |
17 | 日常生产耗材(毛巾、手套、水管、清洁球等) | 个 | 300 | |
18 | 日常生产工具(枝剪、长嘴剪、长枝剪刀、老虎钳等) | 把 | 30 | |
19 | 肥料类(有机肥、复合肥、尿素、豆饼等) | 吨 | 3 | |
20 | 塑料托盘 | 个 | 5000 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图