序号 | 车辆 | 维修项目 | 预算单价(元) | 预估量 | 备注 |
1 | 平板车 | 电焊加固 | 40 | 177 | 各项服务内容的报价均不得超过该项预算单价,否则其报价无效。 |
2 | 修理刹车 | 35/个 | 162 | ||
3 | 加钩 | 5/个 | 1415 | ||
4 | 油漆编号 | 30 | 472 | ||
5 | 做备用箱 | 50 | 142 | ||
6 | 大销子 | 30 | 189 | ||
7 | 小销子 | 10 | 283 | ||
8 | 做刹车杠 | 270 | 5 | ||
9 | 换轮胎 | 30 | 283 | ||
10 | 换轴承 | 30 | 236 | ||
11 | 底盘大修 | 140 | 10 | ||
12 | 前桥大修 | 140 | 10 | ||
13 | 后桥大修 | 140 | 10 | ||
14 | 做拉架 | 70 | 40 | ||
15 | 做提手 | 15 | 377 | ||
16 | 拉环加固 | 35 | 81 | ||
17 | 前桥电焊 | 35 | 121 | ||
18 | 后桥电焊 | 35 | 81 | ||
19 | 修拖把 | 60 | 47 | ||
20 | 托盘车 | 电焊加固 | 40 | 212 | |
21 | 换总成 | 60 | 71 | ||
22 | 油漆编号 | 35 | 404 | ||
23 | 大销子 | 110/套 | 13 | ||
24 | 换轮胎 | 60 | 71 | ||
25 | 维修轮胎 | 60 | 71 | ||
26 | 刹车维修 | 50 | 85 | ||
27 | 做提手 | 15 | 566 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图