序号 | 设备名称 | 质保期 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 |
1 | ≥200万POE红外定焦半球 | 5年 | 198 | 台 | 否 |
2 | ≥200万POE红外变焦半球 | 196 | 台 | 否 | |
3 | 走道监控摄像机 | 124 | 台 | 否 | |
4 | 枪机壁装支架 | 124 | 个 | 否 | |
5 | 半球摄像机壁装支架 | 394 | 个 | 否 | |
6 | 视频存储服务器(24盘位) | 4 | 台 | 否 | |
7 | 数字硬盘录像机 | 6 | 台 | 否 | |
8 | 4TB 企业级硬盘 | 96 | 块 | 否 | |
9 | 4TB 监控级硬盘 | 97 | 块 | 否 | |
10 | 4路高清解码器 | 1 | 台 | 否 | |
11 | 8路高清解码器 | 1 | 台 | 否 | |
12 | 12路高清解码器 | 1 | 台 | 否 | |
13 | 55寸超窄边液晶拼接屏 | 16 | 块 | 否 | |
14 | 拼控处理器 | 2 | 台 | 否 | |
15 | 落地拼接屏支架 | 2 | 台 | 否 | |
16 | 智慧校园平台服务器 | 2 | 台 | 否 | |
17 | 智慧校园基础平台模块 | 3 | 套 | 否 | |
18 | 流媒体服务器 | 3 | 台 | 否 | |
19 | SIP服务器 | 2 | 台 | 是 | |
20 | 操作电脑 | 5 | 台 | 否 | |
21 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 否 | |
22 | 服务器机柜 | 2 | 个 | 否 | |
23 | 超五类网线 | 150 | 箱 | 否 | |
24 | 超六类网线 | 10 | 箱 | 否 | |
25 | 电源线 | 4200 | 米 | 否 | |
26 | 管材、辅材 | 1 | 批 | 否 | |
27 | 交换机 | 1 | 台 | 否 | |
28 | 数字硬盘录像机 | 1 | 台 | 否 | |
29 | 24电口POE网络交换机 | 28 | 台 | 否 | |
30 | 核心交换机 | 2 | 台 | 否 | |
31 | 楼层机柜 | 27 | 个 | 否 | |
32 | 千兆光模块 | 4 | 对 | 否 | |
33 | 楼栋光纤实施 | 1 | 批 | 否 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图