序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 核心产品 |
1 | ≥86寸款智慧黑板 | 台 | 2 | 否 |
2 | 同屏显示系统 | 套 | 4 | 否 |
3 | 教师触控终端 | 套 | 2 | 否 |
4 | 教师端书法系统专用服务器 | 台 | 2 | 否 |
5 | 教师端书法教学仪 | 台 | 2 | 否 |
6 | 数字临摹学习台 | 张 | 100 | 是 |
7 | 书法教学授课软件 | 套 | 2 | 否 |
8 | 书法课件资源库软件 | 套 | 2 | 否 |
9 | 教师直播临摹示范讲评教学系统软件 | 套 | 2 | 否 |
10 | 书法教学互动控制软件 | 套 | 2 | 否 |
11 | 书法教学备课软件 | 套 | 2 | 否 |
12 | 字帖编辑生成系统软件 | 套 | 2 | 否 |
13 | 入式书法教学课件播放系统软件 | 套 | 2 | 否 |
14 | 分组教学系统 | 套 | 2 | 否 |
15 | 教师工作室 | 台 | 2 | 否 |
16 | 学生端学习软件 | 套 | 100 | 否 |
17 | 学生书法套装 | 套 | 100 | 否 |
18 | 教师用高级书法套装 | 套 | 2 | 否 |
19 | 教师条案 | 张 | 2 | 否 |
20 | 学生桌椅(2人位) | 张 | 50 | 否 |
21 | 微投支架 | 个 | 100 | 否 |
22 | 管理软件 | 套 | 1 | 否 |
23 | 粉笔考评分系统 | 套 | 37 | 否 |
24 | 高清视频采集系统 | 套 | 37 | 否 |
25 | 交换机 | 台 | 1 | 否 |
26 | 视频服务器 | 台 | 1 | 否 |
27 | 网络布线 | 批 | 2 | 否 |
28 | 数据服务器 | 台 | 1 | 否 |
29 | 多媒体智慧教室控制系统 | 套 | 2 | 否 |
30 | 教师及学生摄像机(含适配器及吊架) | 台 | 4 | 否 |
31 | 高保真拾音系统 | 套 | 2 | 否 |
32 | 功放 | 台 | 2 | 否 |
33 | 音箱 | 台 | 2 | 否 |
34 | 门禁(含锁,不含门) | 套 | 4 | 否 |
35 | 教室格栅灯 | 盏 | 36 | 否 |
36 | 柜子 | 个 | 2 | 否 |
37 | 机柜 | 个 | 2 | 否 |
38 | 洗笔台 | 个 | 2 | 否 |
39 | 路由器 | 台 | 2 | 否 |
40 | 无线AP | 个 | 2 | 否 |
41 | 地胶 | 个 | 2 | 否 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图