序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
预算金额 (万元) |
交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) | 备注 |
1 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 190.5 | 签订合同后30日内供货 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |
2 | 荧光定量PCR检测系统 | 台 | 1 | 验收合格后1年 | 是 | 是 | |||
3 | ups电源及电池组 | 台 | 1 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
4 | 生物安全柜(A2) | 台 | 1 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
5 | 超净工作台 | 台 | 1 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
6 | 全自动高压灭菌器(内排式) | 台 | 2 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
7 | un2814运送箱 | 个 | 2 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
8 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
9 | 掌上离心机 | 台 | 5 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
10 | 移动紫外线消毒车 | 台 | 3 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
11 | 医用冰箱(2-8度) | 台 | 3 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
12 | 医用低温冰箱(-20度) | 台 | 2 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
13 | 医用低温冰箱(-80度) | 台 | 1 | 整机质保三年 | 否 | 否 | |||
14 | 正压动力送风过滤呼吸系统 | 套 | 6 | 验收合格后1年 | 是 | 否 | |||
15 | 移液器(单通道) | 支 | 18 | 验收合格后1年 | 是 | 否 | 0-10,10-100各5支,20-200,100-1000各4支 | ||
16 | 移液器(8通道) | 支 | 2 | 验收合格后1年 | 是 | 否 | |||
17 | 移液器(12通道) | 支 | 2 | 验收合格后1年 | 是 | 否 | |||
18 | 医用低速离心机 | 台 | 1 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
19 | 混匀仪(涡旋振荡器) | 台 | 1 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
20 | 等离子空气消毒器 | 台 | 3 | 验收合格后1年 | 否 | 否 | |||
21 | 荧光定量PCR检测仪 | 台 | 1 | 验收合格后1年 | 否 | 否 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图