包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算(万元) | 是否接受进口产品投标 |
01包 | 16排CT | 1 | 台 | 270 | |
02包 | 彩超 | 2 | 台 | 360 | 接受 |
03包 | 呼吸机1 | 2 | 台 | 33 | |
04包 | 呼吸机2 | 3 | 台 | 81 | |
05包 | 麻醉机 | 4 | 台 | 128 | |
06包 | 3D腹腔镜 | 1 | 套 | 295 | 接受 |
07包 | 超声刀 | 1 | 台 | 48 | 接受 |
08包 | 多功能监护站 | 1 | 套 | 148 | |
09包 | 全自动核酸分子杂交仪 | 1 | 台 | 20 | |
10包 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 | 20 | |
11包 | 新生儿婴幼儿呼吸机 | 1 | 台 | 41 | 接受 |
12包 | 胃镜 | 2 | 条 | 90 | 接受 |
13包 | 床旁拍片机 | 1 | 台 | 140 | |
14包 | 等离子射频汽化系统 | 1 | 套 | 33 | 接受 |
15包 | 过氧化氢干雾消毒机 | 1 | 台 | 13 | 接受 |
16包 | 光学相干断层扫描仪OCT | 1 | 台 | 80 | 接受 |
Copyright © 2004-2021 tg官网入口(中国)官网 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图